| Real-time Estimate TTMZero 04:57:29 31/10/2026 HKT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.1629 SGD | -0.09% |
|
-0.06% | -1.33% |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 31/10/26 | SGD 0.1629 | -0.10% |
| 29/10/26 | SGD 0.1631 | -0.12% |
| 28/10/26 | SGD 0.1633 | -0.04% |
| 27/10/26 | SGD 0.1633 | +0.06% |
| 26/10/26 | SGD 0.1632 | +0.20% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
INR / HKD | 0.0826 HKD | +0.26% |
HKD / EUR | 0.1141 EUR | +0.21% |
CAD / HKD | 5.6167 HKD | +0.15% |
SGD / HKD | 6.1378 HKD | +0.14% |
HKD / CHF | 0.1051 CHF | -99.00% |
GBP / HKD | 10.5080 HKD | +0.12% |
AUD / HKD | 5.5126 AUD | +0.05% |
HKD / USD | 0.1275 USD | +0.02% |
SAR / HKD | 2.0905 HKD | -0.00% |
AED / HKD | 2.1357 HKD | -0.01% |
USD / HKD | 7.8438 HKD | -0.02% |
HKD / MYR | 0.5172 MYR | -0.04% |
TRY / HKD | 0.1569 HKD | -0.04% |
HKD / CNY | 0.8472 CNY | -0.07% |
HKD / SGD | 0.1629 SGD | -0.08% |
HKD / AUD | 0.1814 AUD | -0.11% |
HKD / JPY | 20.0873 JPY | -0.15% |
EUR / HKD | 8.7611 HKD | -0.13% |
HKD / INR | 12.1044 INR | -0.26% |
HKD / KRW | 169.5100 KRW | -0.38% |
PLN / HKD | 1.9886 HKD | -0.64% |
HKD / RUB | 10.2579 RUB | -0.75% |
| 1 week | +0.11% | ||
| Current month | +0.15% | ||
| 1 month | +0.15% | ||
| 3 months | -0.75% | ||
| 6 months | -0.17% | ||
| Current year | -1.25% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















