Components Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD

ETF

RYLD

US37954Y4594

Market Closed - 04:00:00 10/10/2026 HKT 5-day change 1st Jan Change
15.57 USD +0.45% Intraday chart for Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD -0.19% +1.76%

Composition breakdown

Weighted breakdown of ETF holdings

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market capitalization sizes

Components: Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD

216.55USD+2.21%+50.50% 39.82B 0.73%
486.28USD-0.22%+6.81% 17.46B 0.49%
42.36USD+1.03% - - 7.87B 0.43%
280.50USD+2.82%+222.82% 80.35B 0.42%
39.89USD+1.12% - - 15.67B 0.39%
171.80USD+0.18% - - 9.91B 0.37%
86.11USD+1.00% - - 12.94B 0.37%
169.46USD+0.52% - - 8.44B 0.35%
209.90USD-0.00% - - 10.05B 0.34%
130.30USD-0.07% - - 9.9B 0.34%
107.47USD-0.92% - - 11.76B 0.33%
513.00USD-1.04%+67.52% 15.86B 0.33%
30.92USD+10.19% - - 6.55B 0.32%
157.25USD+4.14% - - 6.26B 0.31%
65.35USD+0.48% - - 12.71B 0.31%
17.13USD+1.54% - - 17.34B 0.3%
34.70USD+0.38% - - 6.43B 0.3%
137.11USD-0.36% - - 6.97B 0.3%
352.72USD+1.61%+27.79% 11.59B 0.29%
94.84USD+1.59% - - 27.15B 0.29%
167.47USD+1.15% - - 22.22B 0.29%
113.57USD+0.85% - - 6.87B 0.29%
92.61USD-0.47% - - 7.7B 0.29%
107.08USD+1.63% - - 5.44B 0.28%
181.56USD-0.18% - - 9.66B 0.28%
471.75USD-1.08%-18.99% - 11.02B 0.28%
24.58USD-0.61% - - 9.46B 0.28%
269.23USD-2.88%-20.32% 8.36B 0.27%
36.03USD+0.67% - - 8.46B 0.27%
331.31USD+0.92%+4.06% 8.47B 0.27%
85.59USD+5.20% - - 3.35B 0.27%
129.71USD-2.52% - - 9.01B 0.27%
50.68USD-0.65% - - 6.82B 0.26%
46.57USD+0.71% - - 7.67B 0.26%
193.87USD+1.93% - - 7.94B 0.26%
72.45USD-0.03% - - 6.67B 0.25%
42.11USD-1.66% - - 7.86B 0.25%
5.440USD-5.39% - - 5.69B 0.25%
63.89USD+1.25% - - 6.98B 0.25%
50.12USD+2.54% - - 5.61B 0.25%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. RYLD ETF
  4. Components Global X Russell 2000 Covered Call ETF - USD