|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 142.11 USD | -0.58% |
|
+1.67% | +3.78% |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
| 15/06/2026 | Quarterly 0.1622 USD |
| 17/03/2026 | Quarterly 0.0543 USD |
| 16/12/2025 | Quarterly 0.158355 USD |
| 16/09/2025 | Quarterly 0.118937 USD |
| 16/06/2025 | Quarterly 0.133477 USD |
| 18/03/2025 | Quarterly 0.09897 USD |
| 17/12/2024 | Quarterly 0.119387 USD |
| 25/09/2024 | Quarterly 0.165154 USD |
| 11/06/2024 | Quarterly 0.105281 USD |
| 21/03/2024 | Quarterly 0.118046 USD |
| 20/12/2023 | Quarterly 0.153296 USD |
| 26/09/2023 | Quarterly 0.180023 USD |
| 07/06/2023 | Quarterly 0.085188 USD |
| 23/03/2023 | Quarterly 0.141293 USD |
| 13/12/2022 | Quarterly 0.236155 USD |
| 26/09/2022 | Quarterly 0.181702 USD |
| 09/06/2022 | Quarterly 0.111313 USD |
| 24/03/2022 | Quarterly 0.11371 USD |
| 30/12/2021 | Other Dividend 0.016837 USD |
| 13/12/2021 | Quarterly 0.091001 USD |
| 24/09/2021 | Quarterly 0.133456 USD |
| 10/06/2021 | Quarterly 0.056572 USD |
| 25/03/2021 | Quarterly 0.051565 USD |
| 14/12/2020 | Quarterly 0.07779 USD |
| 23/09/2020 | Quarterly 0.20702 USD |
| 15/06/2020 | Quarterly 0.20263 USD |
| 25/03/2020 | Quarterly 0.21097 USD |
| 16/12/2019 | Quarterly 0.263672 USD |
| 24/09/2019 | Quarterly 0.18916 USD |
| 17/06/2019 | Quarterly 0.223385 USD |
| 20/03/2019 | Quarterly 0.231563 USD |
| 17/12/2018 | Quarterly 0.209635 USD |
| 26/09/2018 | Quarterly 0.426502 USD |
| 03/07/2018 | Quarterly 0.252682 USD |
| 22/03/2018 | Quarterly 0.27371 USD |
| 21/12/2017 | Quarterly 0.224053 USD |
| 26/09/2017 | Quarterly 0.259231 USD |
| 06/07/2017 | Quarterly 0.24381 USD |
| 24/03/2017 | Quarterly 0.214494 USD |
| 22/12/2016 | Quarterly 0.395593 USD |
| 26/09/2016 | Quarterly 0.198451 USD |
| 06/07/2016 | Quarterly 0.245586 USD |
| 23/03/2016 | Quarterly 0.293456 USD |
| 24/12/2015 | Quarterly 0.291316 USD |
| 25/09/2015 | Quarterly 0.1940289 USD |
| 02/07/2015 | Quarterly 0.225814 USD |
| 25/03/2015 | Quarterly 0.1922529 USD |
| 24/12/2014 | 0.323204 USD |
| 24/09/2014 | 0.176354 USD |
| 02/07/2014 | 0.252691 USD |
| 25/03/2014 | 0.2047839 USD |
| 23/12/2013 | 0.2032569 USD |
| 24/09/2013 | 0.1853159 USD |
| 02/07/2013 | 0.155831 USD |
| 25/03/2013 | 0.1263959 USD |
| 19/12/2012 | 0.406079 USD |
| 24/09/2012 | 0.171653 USD |
| 26/06/2012 | 0.131236 USD |
| 23/03/2012 | 0.117006 USD |
| 22/12/2011 | 0.167514 USD |
| 23/09/2011 | 0.103969 USD |
| 05/07/2011 | 0.137643 USD |
| 24/03/2011 | 0.103591 USD |
| 22/12/2010 | 0.17863 USD |
| 23/09/2010 | 0.10487 USD |
| 02/07/2010 | 0.11006 USD |
| 24/03/2010 | 0.08454 USD |
| 23/12/2009 | 0.12973 USD |
| 22/09/2009 | 0.08912 USD |
| 02/07/2009 | 0.09153 USD |
| 24/03/2009 | 0.08582 USD |
| 23/12/2008 | 0.11972 USD |
| 24/09/2008 | 0.08453 USD |
| 02/07/2008 | 0.21773 USD |
| 24/03/2008 | 0.16352 USD |
| 27/12/2007 | 0.22272 USD |
| 25/09/2007 | 0.16237 USD |
| 28/06/2007 | 0.12801 USD |
| 23/03/2007 | 0.20853 USD |
| 20/12/2006 | 0.1008 USD |
| 26/09/2006 | 0.1406 USD |
| 22/06/2006 | 0.2979 USD |
| 24/03/2006 | 0.1778 USD |
| 22/12/2005 | 0.165 USD |
| 23/09/2005 | 0.1164 USD |
| 20/06/2005 | 0.0571 USD |
| 24/03/2005 | 0.1015 USD |
| 23/12/2004 | 0.07695 USD |
| 24/09/2004 | 0.06649 USD |
| 25/06/2004 | 0.0462 USD |
| 26/03/2004 | 0.04517 USD |
| 12/12/2003 | 0.0589 USD |
| 12/09/2003 | 0.0324 USD |
| 13/06/2003 | 0.0243 USD |
| 07/03/2003 | 0.0195 USD |
| 13/12/2002 | 0.0335 USD |
| 13/09/2002 | 0.0161 USD |
| 14/06/2002 | 0.0129 USD |
| 08/03/2002 | 0.0017 USD |
| 14/12/2001 | 0.0091 USD |
| 01/10/2001 | 0.0115 USD |
- Stock Market
- ETF
- IWP ETF
- Charts iShares Russell Mid-Cap Growth ETF - USD
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















