|
Market Closed -
NYSE
04:00:00 21/08/2026 HKT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 21.17 USD | +2.77% |
|
+3.88% | -33.84% |
"Total Return" performance includes dividend payments over the period, as if they were reinvested at 100%.
Past dividends on ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
| 24/06/2026 | Quarterly 0.238121 USD |
| 25/03/2026 | Quarterly 0.144554 USD |
| 24/12/2025 | Quarterly 0.366918 USD |
| 24/09/2025 | Quarterly 0.425302 USD |
| 25/06/2025 | Quarterly 0.505914 USD |
| 26/03/2025 | Quarterly 0.418319 USD |
| 23/12/2024 | Quarterly 0.7906 USD |
| 25/09/2024 | Quarterly 0.169722 USD |
| 26/06/2024 | Quarterly 0.138081 USD |
| 20/03/2024 | Quarterly 0.085902 USD |
| 20/12/2023 | Quarterly 0.233517 USD |
| 20/09/2023 | Quarterly 0.126753 USD |
| 21/06/2023 | Quarterly 0.117757 USD |
| 22/03/2023 | Quarterly 0.0714 USD |
| 22/12/2022 | Quarterly 0.028782 USD |
| 25/03/2020 | Quarterly 0.02074 USD |
| 24/12/2019 | Quarterly 0.036697 USD |
| 25/09/2019 | Quarterly 0.049411 USD |
| 25/06/2019 | Quarterly 0.064042 USD |
| 20/03/2019 | Quarterly 0.03635 USD |
| 26/12/2018 | Quarterly 0.05939 USD |
| 26/09/2018 | Quarterly 0.036001 USD |
| 20/06/2018 | Quarterly 0.030886 USD |
| 21/03/2018 | Quarterly 0.024111 USD |
| 26/12/2017 | Quarterly 0.008387 USD |
| 23/12/2008 | 25.07381 USD |
| 24/09/2008 | 0.20251 USD |
| 24/06/2008 | 0.1717 USD |
| 25/03/2008 | 0.25363 USD |
| 20/12/2007 | 0.43871 USD |
| 25/09/2007 | 0.47595 USD |
| 26/06/2007 | 0.48366 USD |
- Stock Market
- ETF
- TWM ETF
- Charts ProShares UltraShort RUSSELL2000 ETF - USD
- Total Return chart
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















