|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - USD | - |
|
| 08/12/15 | Verizon Communications : could explore Yahoo's Internet business, CFO says | RE |
| 02/06/15 | AOL : Time Warner Cable CFO Arthur Minson leaves to join startup | RE |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.47% | +2.97% | -26.54% | +137.49% | 679M | ||
| +12.34% | +11.56% | +55.62% | +336.75% | 240M | ||
| +0.85% | +1.29% | -27.44% | -8.87% | 141M | ||
| +1.74% | +0.86% | -47.30% | -29.52% | 55.82M | ||
| -0.56% | +1.15% | -5.61% | -37.08% | 54.37M | ||
| Average | +3.77% | -0.17% | -10.25% | +79.76% | 233.84M | |
| Weighted average by Cap. | +5.28% | -0.88% | -9.82% | +144.67% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















