| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
William Scannell
PSD | President | 63 | - |
| Corporate Officer/Principal | - | - | |
Tyler Johnson
TRE | Treasurer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0.21% | - | - | 0 | ||
| -0.05% | +5.27% | +273.32% | +710.83% | 295B | ||
| -0.17% | +4.24% | +385.85% | +1,070.19% | 188B | ||
| -0.13% | -0.36% | +131.46% | +207.47% | 69.18B | ||
| +1.80% | +3.17% | +176.49% | +244.76% | 47.54B | ||
| -0.84% | +5.94% | +368.76% | +1,459.96% | 42.61B | ||
| +1.93% | +19.55% | +239.11% | +920.86% | 42.4B | ||
| -1.64% | +5.04% | +5.19% | +1.04% | 27.07B | ||
| -3.94% | +16.86% | +134.62% | +120.22% | 21.82B | ||
| +3.52% | +8.47% | +58.07% | +147.89% | 23.4B | ||
| Average | -0.17% | +4.40% | +196.98% | +542.58% | 84.05B | |
| Weighted average by Cap. | -0.43% | +4.45% | +265.39% | +718.82% |
Employees
-
Sector
Computer Hardware
















