Company Valuation: Interregional Distribution Grid Company of Siberia

Data adjusted to current consolidation scope
Fiscal Period: December 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Market Cap 1 36,267 33,138 25,458 25,458 25,458 25,458
Change - -8.63% -23.18% 0% 0% 0%
Enterprise Value (EV) 1 75,286 74,628 65,382 68,226 73,658 68,561
Change - -0.87% -12.39% 4.35% 7.96% -6.92%
P/E -136x 50.1x -144x -9.09x -27.4x 23.8x
PBR 2.1x 1.85x 1.43x 1.71x 1.82x 1.68x
PEG - -0x 1x -0x 0.4x -0x
Capitalization / Revenue 0.63x 0.55x 0.39x 0.37x 0.33x 0.19x
EV / Revenue 1.3x 1.23x 1.01x 0.98x 0.95x 0.51x
EV / EBITDA 8.33x 8.99x 7.81x 10.8x 6.16x 4.45x
EV / EBIT 17.9x 23.5x 16.1x 299x 11.7x 6.39x
EV / FCF 22.6x -23.4x -106x -23.2x -12x 19.4x
FCF Yield 4.42% -4.27% -0.94% -4.31% -8.31% 5.16%
Dividend per Share 2 - - - - - -
Rate of return - - - - - -
EPS 2 -0.002803 0.006971 -0.001868 -0.0295 -0.009816 0.0113
Distribution rate - - - - - -
Net sales 1 57,805 60,719 64,752 69,344 77,609 133,372
EBITDA 1 9,043 8,304 8,368 6,292 11,956 15,410
EBIT 1 4,208 3,178 4,050 228.4 6,315 10,729
Net income 1 -280 696.3 -186.6 -2,949 -980.6 1,128
Net Debt 1 39,019 41,490 39,924 42,768 48,200 43,103
Reference price 2 0.3825 0.3495 0.2685 0.2685 0.2685 0.2685
Nbr of stocks (in thousands) 94,815,163 94,815,163 94,815,163 94,815,163 94,815,163 94,815,163
Announcement Date 11/3/21 18/3/22 24/3/23 18/3/24 3/3/25 17/3/26
1RUB in Million2RUB
Estimates

P/E (Y) EV / Sales (Y) EV / EBITDA (Y) Dividend Yield (Y) Capi.($)
- - - - 333M
32.19x5.45x39.63x0.2% 264B
21.59x9.15x15.6x2.84% 181B
20.31x4.2x11.56x3.52% 154B
13.47x1.93x6.89x5.24% 113B
21.19x6.03x13.31x3.2% 109B
18.56x5.64x11.34x3.49% 97.78B
21.04x3.26x12.98x0.65% 93.83B
19.93x5.21x12.31x3% 69.6B
19.23x6.49x13.33x3.86% 60.84B
Average 20.84x 5.26x 15.22x 2.89% 114.34B
Weighted average by Cap. 22.49x 5.45x 18.62x 2.53%

Y-o-Y evolution of P/E

Historical PBR trend

Evolution Enterprise Value / Sales

Change in Enterprise Value/EBITDA

  1. Stock Market
  2. Stocks
  3. MRKS Stock
  4. Valuation Interregional Distribution Grid Company of Siberia