|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 8.601 EUR | -0.31% |
|
-.--% | - |
| 1 day | -0.31% |
| 3 years | 7.75 | 8.63 | |
| 5 years | 7.54 | 8.63 | |
| 10 years | 7.54 | 8.63 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 15/06/2011 | |
| Corporate Secretary | - | 15/06/2011 | |
| Corporate Secretary | - | 15/06/2011 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | - | 15/06/2011 | |
| Director/Board Member | - | 15/06/2011 | |
| Director/Board Member | - | 15/06/2011 |
Employees
-
Sector
-
- Stock Market
- Stocks
- S1661 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















