Inactive Instrument
Lanesborough Real Estate Investment Trust Stock
Stocks
LRT.UN
CA5155551008
Residential REITs
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Gino Romagnoli
CEO | Chief Executive Officer | - | 01/01/2017 |
Gary Benjaminson
DFI | Director of Finance/CFO | - | 31/08/2014 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 77 | 23/04/2002 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/20 | Buy | Founder | 590,332 | 2.8717% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2.45M | ||
| +0.33% | +3.84% | -0.17% | - | 48.77B | ||
| +0.61% | +5.01% | +6.74% | +34.27% | 17.89B | ||
| +0.38% | +3.46% | -4.31% | -4.87% | 16.27B | ||
| -0.17% | +2.01% | -3.67% | +11.37% | 14.65B | ||
| -0.15% | +3.39% | -9.98% | -1.71% | 13.9B | ||
| +0.18% | -0.10% | -1.53% | -8.04% | 11.81B | ||
| +0.32% | +6.18% | -0.22% | +6.97% | 11.51B | ||
| +1.03% | +4.22% | -3.67% | +0.30% | 11.49B | ||
| +0.58% | +4.83% | -1.52% | +14.14% | 10.46B | ||
| Average | +0.32% | +2.44% | -2.04% | +6.55% | 17.41B | |
| Weighted average by Cap. | +0.35% | +2.54% | -1.46% | +7.53% |
Employees
-
Sector
Residential REITs
















