|
End-of-day quote
Thailand S.E.
21/08/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.2300 THB | 0.00% |
|
-11.54% | +53.33% |
| Market Cap | 5.01B 153M 131M 123M 113M 211M 14.68B 214M 1.45B 567M 7.37B 576M 564M 24.39B | P/E 2024 |
-1.23x | P/E 2025 | -0.8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 9.25B 283M 243M 227M 208M 390M 27.1B 395M 2.68B 1.05B 13.61B 1.06B 1.04B 45.02B | EV / Sales 2024 |
6.31x | EV / Sales 2025 | 8.51x |
| Free-Float |
16.43% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 week | -11.54% | ||
| Current month | -14.81% | ||
| 1 month | -11.54% | ||
| 3 months | -14.81% | ||
| 6 months | +35.29% | ||
| Current year | +53.33% |
| 1 week | 0.22 | 0.26 | |
| 1 month | 0.22 | 0.27 | |
| Current year | 0.12 | 0.34 | |
| 1 year | 0.12 | 0.34 | |
| 3 years | 0.12 | 0.58 | |
| 5 years | 0.12 | 1.83 | |
| 10 years | 0.12 | 1.83 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 34 | 03/10/2023 | |
| Director of Finance/CFO | - | 05/01/2026 | |
| Corporate Secretary | - | 07/05/2024 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Pairoj Sirirat
BRD | Director/Board Member | 69 | - |
| Director/Board Member | 66 | 01/11/2023 | |
| Director/Board Member | 74 | 17/11/2023 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | Fiscal year | Director | 600,000 | 0.0041% | ||
| 24/11/25 | Others | Director | 6,500,000 | 0.0442% | ||
| 11/11/25 | Buy | Director | 48,000,000 | 0.3264% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -11.54% | +27.78% | -52.08% | 153M | ||
| +1.49% | +2.30% | +228.00% | +523.10% | 58.86B | ||
| +3.17% | +5.13% | +43.69% | +156.07% | 22.55B | ||
| +0.38% | -2.53% | -28.48% | +4.29% | 19.87B | ||
| -0.31% | -1.67% | -13.58% | +106.06% | 14.07B | ||
| -0.22% | -1.21% | -20.88% | -9.34% | 8.32B | ||
| +0.28% | -1.35% | +9.31% | +70.39% | 5.65B | ||
| -1.91% | -1.60% | -53.05% | -77.97% | 5.14B | ||
| 0.00% | -2.72% | -30.68% | -13.14% | 4.42B | ||
| +1.33% | +1.61% | +1.88% | +1.90% | 4.1B | ||
| Average | +0.42% | -1.17% | +16.40% | +70.93% | 14.31B | |
| Weighted average by Cap. | +1.10% | +1.56% | +91.73% | +249.73% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 1.04B 31.79M 27.23M 25.48M 23.33M 43.78M 3.04B 44.36M 301M 117M 1.53B 119M 117M 5.05B | 882M 27.02M 23.14M 21.66M 19.82M 37.2M 2.59B 37.69M 256M 99.77M 1.3B 101M 99.24M 4.3B |
| Net income | -2.01B -61.6M -52.77M -49.37M -45.2M -84.82M -5.89B -85.94M -583M -227M -2.96B -231M -226M -9.79B | -2.94B -89.88M -76.99M -72.04M -65.94M -124M -8.6B -125M -851M -332M -4.32B -337M -330M -14.29B |
| Net Debt | 4.07B 124M 107M 99.78M 91.34M 171M 11.91B 174M 1.18B 460M 5.98B 467M 457M 19.79B | 4.24B 130M 111M 104M 95.22M 179M 12.42B 181M 1.23B 479M 6.24B 487M 477M 20.63B |
Employees
-
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 21/08/26 | THB 0.2300 | 0.00% | 1,461,900 |
| 20/08/26 | THB 0.2300 | -4.17% | 1,400,031 |
| 19/08/26 | THB 0.2400 | 0.00% | 7,709,940 |
| 18/08/26 | THB 0.2400 | -7.69% | 2,604,260 |
| 17/08/26 | THB 0.2600 | 0.00% | 7,867,410 |
- Stock Market
- Stocks
- STELLA Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















