|
End-of-day quote
Other OTC
|
||
| - USD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.19% | -0.25% | +8.45% | +188.04% | 330B | ||
| -0.13% | -1.65% | +14.80% | +161.00% | 253B | ||
| +0.46% | -0.04% | +27.31% | +570.53% | 162B | ||
| -0.97% | -1.61% | +4.46% | +25.67% | 120B | ||
| -0.63% | -3.22% | +0.05% | +50.40% | 90.27B | ||
| -0.92% | -2.28% | -4.81% | +95.18% | 73.7B | ||
| -0.14% | -0.78% | -14.83% | +14.92% | 71.86B | ||
| -0.61% | -3.13% | -51.70% | +293.77% | 51.27B | ||
| +2.00% | -7.59% | - | - | 48.28B | ||
| Average | -0.07% | -3.80% | -2.04% | +174.94% | 133.36B | |
| Weighted average by Cap. | -0.03% | -2.52% | +6.45% | +196.29% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















