Components iShares Russell Mid-Cap ETF - USD

ETF

IWR

US4642874998

Delayed 22:43:11 29/10/2026 HKT 5-day change 1st Jan Change
111.24 USD +0.74% Intraday chart for iShares Russell Mid-Cap ETF - USD +1.19% +15.59%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: iShares Russell Mid-Cap ETF - USD

83.18USD+2.75% - - 200B 0.7%
423.04USD-5.67% - - 98.67B 0.67%
261.24USD+1.23% - - 91.44B 0.66%
1,180.75USD+3.89%-11.48% - 62.82B 0.63%
95.76USD+2.93% - - 83.52B 0.62%
257.37USD-3.48% - - 274B 0.61%
923.87USD+1.31%+4.67% 115B 0.61%
219.30USD-12.86% - - 221B 0.6%
118.10USD+3.37% - - 67B 0.55%
274.13USD+0.14% - - 109B 0.55%
216.88USD+1.91% - - 84.5B 0.53%
233.78USD+2.89% - - 167B 0.51%
102.31USD-0.11% - - 53.92B 0.49%
266.35USD+2.28% - - 66.76B 0.48%
54.02USD-3.60% - - 46.38B 0.48%
79.40USD-0.28% - - 43.24B 0.46%
123.24USD+1.23% - - 61.04B 0.46%
75.14USD+1.17% - - 90.84B 0.45%
357.74USD+2.32% - - 77.79B 0.44%
215.26USD+1.90% - - 68.35B 0.44%
95.04USD+0.53% - - 59.6B 0.42%
231.74USD+1.65% - - 72.83B 0.42%
79.08USD+0.58% - - 29.67B 0.41%
29.44USD+1.66% - - 26.83B 0.41%
184.04USD+2.38% - - 66.69B 0.41%
1,187.10USD+1.06%+46.26% 72.73B 0.4%
150.06USD+0.99% - - 99.99B 0.4%
145.90USD+2.03% - - 40B 0.4%
37.22USD+2.01% - - 18.81B 0.4%
254.82USD+1.85% - - 63.27B 0.39%
492.39USD+0.53%+0.40% 43.27B 0.39%
116.80USD+1.24% - - 39.83B 0.39%
56.92USD+1.23% - - 53.04B 0.39%
553.80USD+2.86%-4.21% 111B 0.39%
235.62USD+2.11% - - 44.64B 0.38%
194.60USD-1.13% - - 473B 0.38%
148.97USD-.--% - - 45.89B 0.38%
12.81USD+0.39% - - 6.03B 0.37%
570.85USD+1.41%-15.71% 44.35B 0.37%
273.66USD+0.69% - - 61.66B 0.37%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. IWR ETF
  4. Components iShares Russell Mid-Cap ETF - USD