Inactive Instrument
Dyesol Ltd. Stock Australian S.E.
Stocks
AU000000DYE9
Renewable Energy Equipment & Services
OTC Markets Traded| 1 day | +2.44% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.44% | +5.00% | - | - | 38.58M | ||
| -2.31% | -6.24% | +16.21% | +4.40% | 22.78B | ||
| -1.61% | +1.84% | +64.97% | +156.46% | 15.64B | ||
| -0.94% | -5.48% | +107.31% | +63.94% | 15.06B | ||
| +2.13% | -0.91% | -25.33% | -58.96% | 13.1B | ||
| -0.51% | -3.31% | -9.47% | - | 8.49B | ||
| +1.15% | -6.69% | -47.94% | -68.64% | 6.8B | ||
| +3.99% | -5.01% | -21.91% | -65.82% | 6.08B | ||
| -3.28% | -6.27% | +1.77% | -77.06% | 5.48B | ||
| -4.06% | -17.92% | +4.67% | -70.44% | 5.43B | ||
| Average | -0.29% | -4.59% | +10.03% | -14.52% | 10.98B | |
| Weighted average by Cap. | -0.78% | -4.89% | +21.89% | +11.78% |
Employees
-
















