US 6M Stock
Bonds
| Delayed OTC Data Services 16:49:24 01/09/2026 HKT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.030 % | +0.007 |
|
+3.207 | +11.43 |
| 1 month | +1.751 | ||
| 3 months | +7.259 |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 01/09/26 | +0.184 | |
| 31/08/26 | +1.088 | |
| 30/08/26 | +0.065 | |
| 28/08/26 | +2.082 | |
| 27/08/26 | -0.172 |
Headlines
| 1 week | +2.398 | ||
| 1 month | +1.751 | ||
| 3 months | +7.259 | ||
| 6 months | +10.90 | ||
| Current year | +11.23 |
Other Due Dates
| interest | Change | |
|---|---|---|
| US 30Y CASH | 5.277 % | +0.331 |
| US 20Y CASH | 5.282 % | +0.523 |
| US 10Y CASH | 4.776 % | +0.336 |
| US 7Y CASH | 4.642 % | +0.333 |
| US 5Y CASH | 4.532 % | +0.512 |
| US 3Y CASH | 4.422 % | +0.227 |
| US 2Y CASH | 4.362 % | +0.338 |
| US 1Y | 4.161 % | +0.224 |
| US 6M | 4.030 % | +0.184 |
| US 3M | 3.874 % | +1.252 |
| US 2M | 3.770 % | +0.274 |
| US 1M | 3.770 % | +0.330 |
| US 30Y INFLATION INDEXED | 3.043 % | +0.732 |
| US 10Y INFLATION INDEXED | 2.472 % | +1.195 |
| US 5Y INFLATION INDEXED | 1.725 % | +2.034 |
- Stock Market
- Taux d'interêt
- Taux d'interêt
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
United States 6 mois



















