Country
Europe
North America
Africa
Asia
Oceania
Middle East
South America
Central America
Capitalization (USD)
STIM
Average volume
Ratio Vol.
Vola ratio
+13.85% | 4,587 | 684.11x | 15.05x | |||||
+15.52% | 27,600 | 135.29x | 22.82x | |||||
+23.64% | 3,749,740 | 47.99x | 4.89x | |||||
+28.08% | 1,487,440 | 25.69x | 6.47x | |||||
+16.13% | 33,983,200 | 26.54x | 4.61x | |||||
+0.73% | 12,933 | 1.24x | - | |||||
+2.94% | 221,025 | 7.31x | 10.14x | |||||
+0.53% | 205,933 | 1.3x | - | |||||
+12.73% | 1,885,661 | 7.94x | 4.47x | |||||
+3.55% | 1,020,752 | 5.27x | 6.02x | |||||
+16.63% | 2,304,800 | 4.25x | 6.45x | |||||
+3.18% | 196,267 | 3.09x | 8.37x | |||||
+3.53% | 135,767 | 14.33x | 1.67x | |||||
+6.67% | 322,800 | 6.56x | 3.49x | |||||
+11.25% | 3,667 | 1.36x | 22.96x | |||||
+5.63% | 5,867 | 6.14x | 2.71x | |||||
+6.72% | 294,120 | 4.52x | 3.5x | |||||
+1.59% | 20,800 | 0.14x | - | |||||
+15.91% | 226,800 | 3.42x | 4.06x | |||||
+3.90% | 8,932,933 | 4.65x | 2.87x | |||||
+5.77% | 72,267,368 | 5.87x | 2x | |||||
+2.22% | 5,100 | 3.14x | 2.52x | |||||
+1.14% | 108,763 | 3.07x | 2.53x | |||||
+3.80% | 155,333 | 4.18x | 1.72x | |||||
+11.73% | 155,767 | 2.39x | 2.83x | |||||
+34.62% | 3,063,333 | 15.29x | 0.3x | |||||
+2.69% | 428,687 | 2.58x | 1.75x | |||||
+1.59% | 305,924 | 0.85x | 5.13x | |||||
+12.12% | 382,667 | 1.12x | 3.62x | |||||
+4.00% | 12,333 | 2.64x | 1.47x | |||||
+1.23% | 10,887,227 | 3.24x | 1.68x | |||||
+8.64% | 1,161,200 | 0.4x | 9x | |||||
+1.68% | 1,237,200 | 3.49x | 1.02x | |||||
+2.90% | 57,200 | 5.35x | 1x | |||||
+1.69% | 577,133 | 2.1x | 1.67x | |||||
+4.76% | 4,313,933 | 1.48x | 2.23x | |||||
+4.37% | 2,347,720 | 1.75x | 1.74x | |||||
+9.43% | 1,104,191 | 1.14x | 2.66x | |||||
+2.79% | 201,556 | 1.22x | 2.43x | |||||
+1.41% | 1,956,267 | 6.82x | 0.41x | |||||
+5.37% | 1,101,467 | 1.1x | 2.46x | |||||
+5.45% | 1,073,673 | 1.28x | 2.03x | |||||
+1.16% | 1,359,200 | 2.12x | 1.1x | |||||
+0.72% | 362,267 | 1.28x | 1.67x | |||||
+3.29% | 11,857,503 | 2.2x | 0.91x | |||||
+1.19% | 3,517,175 | 1.21x | 1.55x | |||||
+2.22% | 26,194,863 | 1.6x | 1.14x | |||||
+1.05% | 775,533 | 0.71x | 2.56x | |||||
+1.82% | 2,397,467 | 0.7x | 2.53x | |||||
+1.06% | 87,000 | 4.03x | 0.65x | |||||
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition