CRS Electronics Inc. Stock
Stocks
LEDCF
CA12629F1027
Electrical Components & Equipment
OTC Markets Traded|
Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | +2,566.67% |
| Market Cap | 29.28K 25.73K 24.01K 22.04K 41.26K 2.8M 42.27K 285K 111K 1.39M 110K 108K 4.8M | P/E 2013 |
-3.58x | P/E 2014 | -1.41x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | -452K -397K -371K -340K -637K -43.31M -653K -4.4M -1.72M -21.43M -1.7M -1.66M -74.09M | EV / Sales 2013 |
8.63x | EV / Sales 2014 | 1.6x |
| Free-Float |
43.06% | Yield 2013 * |
-
| Yield 2014 | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Scott Riesebosch
PSD | President | - | 10/09/2009 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Scott Riesebosch
CHM | Chairman | - | 27/06/2011 |
Bernard Erickson
BRD | Director/Board Member | - | - |
Yan Li
CHM | Chairman | - | 16/12/2014 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 781K | ||
| +1.53% | +3.83% | +38.61% | +72.50% | 270B | ||
| -0.18% | 0.00% | +19.47% | +75.02% | 238B | ||
| -1.98% | -4.54% | +7.79% | +58.48% | 168B | ||
| -6.79% | -11.77% | -7.94% | +74.86% | 150B | ||
| -5.38% | -18.53% | +186.40% | +307.91% | 127B | ||
| -7.17% | -5.63% | +100.00% | +160.27% | 106B | ||
| -16.07% | -25.67% | +56.87% | +760.67% | 104B | ||
| -4.11% | +4.09% | -1.54% | +59.10% | 85.03B | ||
| -2.76% | -1.15% | +30.97% | +47.78% | 55.34B | ||
| Average | -4.40% | -2.67% | +47.85% | +179.62% | 130.22B | |
| Weighted average by Cap. | -3.63% | -2.43% | +43.68% | +154.29% |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Net sales | 2.02M 1.78M 1.66M 1.52M 2.85M 194M 2.92M 19.69M 7.7M 95.95M 7.6M 7.44M 332M | 2.98M 2.62M 2.45M 2.25M 4.2M 286M 4.31M 29.02M 11.35M 141M 11.2M 10.96M 489M |
| Net income | -4.59M -4.03M -3.76M -3.45M -6.46M -439M -6.62M -44.61M -17.45M -217M -17.22M -16.85M -752M | -3.46M -3.04M -2.84M -2.6M -4.87M -331M -4.99M -33.64M -13.16M -164M -12.99M -12.7M -567M |
| Net Debt | -2.4M -2.11M -1.97M -1.81M -3.39M -230M -3.47M -23.39M -9.15M -114M -9.03M -8.83M -394M | -481K -423K -395K -362K -678K -46.11M -695K -4.68M -1.83M -22.82M -1.81M -1.77M -78.88M |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- LEDCF Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















