Inactive Instrument
CyberOptics Corporation Stock
Stocks
CYBE
US2325171021
Semiconductor Equipment & Testing
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/22 | Issuer sale | Chief Financial Officer | 192,276 | 2.5892% | ||
| 3/11/22 | Issuer sale | Chief Executive Officer | 303,527 | 4.0872% | ||
| 3/11/22 | Issuer sale | Director | 10,000 | 0.1347% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0.09% | - | - | 401M | ||
| +1.29% | +5.30% | +87.58% | +174.49% | 666B | ||
| +2.62% | +9.41% | +146.01% | +407.92% | 394B | ||
| +4.82% | +6.42% | +103.90% | +169.91% | 163B | ||
| +0.87% | +9.56% | +306.40% | +521.33% | 96.73B | ||
| -4.16% | -10.39% | - | - | 35.53B | ||
| +2.19% | +6.78% | +65.21% | +65.91% | 23.21B | ||
| +2.84% | +4.66% | +90.01% | +76.49% | 23.3B | ||
| +3.31% | +7.30% | +95.80% | +266.28% | 16.51B | ||
| +2.83% | +9.19% | +124.84% | +126.95% | 14.12B | ||
| Average | +1.66% | +5.66% | +127.47% | +226.16% | 159.28B | |
| Weighted average by Cap. | +1.97% | +6.56% | +121.25% | +260.98% |
Employees
189
















