|
End-of-day quote
Mauritius S.E.
26/12/2018
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 27.00 MUR | -.--% |
|
+0.75% | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0.75% | - | - | 0 | ||
| +0.11% | +0.32% | +15.36% | +33.33% | 14.26B | ||
| -1.58% | -0.34% | -7.55% | +13.65% | 10.83B | ||
| -0.57% | +1.37% | -9.27% | -24.78% | 9.14B | ||
| +1.22% | -0.84% | -10.66% | +27.86% | 6.5B | ||
| -0.69% | -1.05% | +30.05% | +80.55% | 5.98B | ||
| -5.08% | -0.27% | +1.00% | +52.99% | 4.74B | ||
| +0.23% | -2.53% | -18.19% | -5.32% | 3.77B | ||
| +0.55% | +0.84% | -7.26% | +48.49% | 2.47B | ||
| 0.00% | -2.44% | +59.93% | +48.30% | 2.18B | ||
| Average | -0.60% | +0.09% | +5.94% | +30.56% | 6.65B | |
| Weighted average by Cap. | -0.68% | +0.43% | +3.54% | +25.32% |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- GIDC/N0000 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















