| 1 day | -2.67% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 44 | 26/09/2007 | |
| Corporate Officer/Principal | 41 | 01/01/2011 | |
Norio Tani
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 63 | 01/12/2020 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 44 | 26/09/2007 | |
Norio Tani
BRD | Director/Board Member | 63 | - |
| Director/Board Member | 41 | 01/01/2011 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.67% | -.--% | - | - | 30.57M | ||
| -0.57% | -0.14% | -4.06% | +2.50% | 3.69B | ||
| +1.98% | +33.42% | +69.41% | +166.84% | 679M | ||
| -1.23% | -2.43% | -13.34% | -18.35% | 236M | ||
| -0.32% | +4.98% | -26.17% | -46.62% | 138M | ||
| -0.93% | -3.01% | +10.50% | -53.01% | 57.98M | ||
| Average | -0.52% | +7.35% | +7.27% | +10.27% | 959.48M | |
| Weighted average by Cap. | -0.22% | +4.26% | +5.42% | +22.64% |
Employees
-
Sector
Fishing & Farming
















