|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - BRL | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.17% | -6.90% | -24.49% | +6.48% | 166B | ||
| -0.50% | -3.27% | -7.76% | +32.24% | 24.08B | ||
| +0.28% | -1.78% | +21.29% | +132.67% | 5.87B | ||
| +1.03% | -0.88% | +0.90% | -1.75% | 3.86B | ||
| -1.82% | -0.48% | -6.19% | +6.01% | 3.71B | ||
| +0.47% | +0.25% | +9.07% | +158.91% | 3.58B | ||
| -1.25% | -4.10% | +0.68% | -45.93% | 3.5B | ||
| -4.12% | -3.54% | -2.87% | - | 3.06B | ||
| 0.00% | -9.49% | -10.58% | -3.98% | 2.33B | ||
| Average | -0.47% | -2.58% | -2.22% | +35.58% | 24.05B | |
| Weighted average by Cap. | +1.16% | -5.88% | -19.21% | +14.28% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















