|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - EUR | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.11% | +4.71% | +13.57% | +45.77% | 91.88B | ||
| -0.76% | +2.95% | -18.77% | -8.11% | 27.21B | ||
| +0.21% | +1.23% | +34.30% | - | 21.87B | ||
| +0.03% | +1.09% | - | - | 11.15B | ||
| -2.25% | +7.58% | +35.91% | +89.22% | 6.85B | ||
| -0.93% | +3.30% | -17.54% | -15.87% | 5.14B | ||
| +0.19% | -1.43% | +0.03% | +39.30% | 3.14B | ||
| -0.04% | +7.08% | -37.73% | -49.09% | 3.13B | ||
| +0.28% | +1.88% | -1.20% | +16.51% | 3.09B | ||
| Average | -0.24% | +2.95% | +1.07% | +16.82% | 19.27B | |
| Weighted average by Cap. | +0.39% | +2.81% | +9.37% | +32.29% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















