| Delayed 06:00:39 14/10/2026 HKT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 188.1297 IDR | +0.68% |
|
+1.84% | +1.11% |
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 14/10/26 | IDR 188.1297 | +0.68% |
| 13/10/26 | IDR 188.1297 | +0.68% |
| 12/10/26 | IDR 186.8630 | +1.15% |
| 11/10/26 | IDR 184.7386 | -0.03% |
| 10/10/26 | IDR 184.7927 | +0.05% |
Top Change
| Parity | Price | Change |
|---|---|---|
INR / MUR | 0.4993 MUR | +0.95% |
INR / IDR | 188.1297 IDR | +0.68% |
INR / USD | 0.0105 USD | +0.50% |
INR / CNY | 0.0701 CNY | +0.35% |
INR / JPY | 1.6625 JPY | +0.34% |
INR / GBP | 0.007921 GBX | +0.16% |
INR / EUR | 0.009371 EUR | +0.14% |
AUD / INR | 66.6083 INR | +0.12% |
INR / KRW | 14.0678 KRW | +0.07% |
INR / SGD | 0.0134 SGD | +0.04% |
INR / HKD | 0.0824 HKD | +0.01% |
AED / INR | 25.9435 INR | +0.01% |
HKD / INR | 12.1406 INR | -0.01% |
TRY / INR | 1.9296 INR | -0.01% |
INR / AED | 0.0385 AED | -0.01% |
INR / CHF | 0.008738 CHF | -0.03% |
SGD / INR | 74.4294 INR | -0.04% |
CAD / INR | 66.9920 INR | -0.07% |
INR / AUD | 0.0150 AUD | -0.12% |
EUR / INR SPOT | 106.7099 INR | -0.15% |
USD / INR | 95.2800 INR | -0.50% |
SAR / INR | 25.3708 INR | -0.50% |
| 1 week | +1.25% | ||
| Current month | +0.86% | ||
| 1 month | +2.09% | ||
| 3 months | -0.76% | ||
| 6 months | +2.62% | ||
| Current year | +1.11% |
- Stock Market
- Currencies
- Currency
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















