|
Delayed
Deutsche Boerse AG
01:22:34 22/08/2026 HKT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 282.60 EUR | +0.48% |
|
-1.72% | +14.25% |
Components: State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD
| 310.08USD | -0.39% | +14.51% | 4.46% | ||
| 482.83USD | +0.35% | +0.04% | 3.93% | ||
| 258.35USD | -0.68% | +12.41% | 2.09% | ||
| 215.58USD | -0.59% | +15.19% | 1.82% | ||
| 345.23USD | +1.34% | +10.38% | 1.23% | ||
| 550.48USD | +0.85% | -16.25% | 1.16% | ||
| 363.92USD | +5.44% | -19.13% | 1.05% | ||
| 366.18USD | +0.59% | +5.56% | 0.74% | ||
| 350.90USD | -0.18% | +8.86% | 0.74% | ||
| 389.93USD | +1.32% | +18.12% | 0.72% | ||
| 2,410.00TWD | +1.47% | +55.48% | 0.7% | ||
| 1,264.58USD | +1.62% | +17.54% | 0.69% | ||
| 369.73USD | +1.09% | +5.59% | 0.63% | ||
| 271.02USD | +1.36% | +30.79% | 0.56% | ||
| 579.36USD | +0.96% | +1.71% | 0.55% | ||
| 335.70USD | +0.36% | -2.22% | 0.52% | ||
| 144.96USD | +1.40% | +1.30% | 0.51% | ||
| 300.85DKK | +1.59% | -7.50% | 0.49% | ||
| 79.68CHF | +0.35% | +1.19% | 0.47% | ||
| 1,506.00EUR | +0.04% | +63.45% | 0.45% | ||
| 948.66USD | +1.62% | +10.06% | 0.43% | ||
| 281,500.00KRW | +3.87% | +134.78% | 0.43% | ||
| 265.62USD | +1.45% | +16.26% | 0.4% | ||
| 273.86USD | +0.60% | -21.38% | 0.4% | ||
| 151.78USD | +1.88% | +44.05% | 0.4% | ||
| 205.18USD | -0.29% | +34.66% | 0.39% | ||
| 208.24USD | +1.37% | -20.85% | 0.38% | ||
| 457.00HKD | +1.24% | -23.71% | 0.37% | ||
| 90.83USD | +0.36% | +30.00% | 0.36% | ||
| 61.62USD | -0.40% | +11.97% | 0.36% | ||
| 470.37USD | +0.19% | +118.90% | 0.35% | ||
| 143.16USD | +0.76% | -0.07% | 0.35% | ||
| 102.78USD | -0.78% | -7.85% | 0.34% | ||
| 452.50EUR | +2.12% | -29.84% | 0.33% | ||
| 270.89USD | +0.65% | -11.36% | 0.33% | ||
| 184.89USD | +1.95% | -30.92% | 0.32% | ||
| 3,409.50GBX | -0.89% | +24.43% | 0.32% | ||
| 111.66USD | +1.88% | +44.96% | 0.31% | ||
| 79.87USD | -0.34% | -14.33% | 0.31% | ||
| 127.42CHF | +0.85% | +16.26% | 0.31% | ||
| 90.41USD | -1.87% | +143.71% | 0.31% | ||
| 625.70USD | -0.29% | +8.08% | 0.3% | ||
| 12,240.00GBX | +1.26% | -11.24% | 0.3% | ||
| 487.04USD | +1.19% | +14.41% | 0.29% | ||
| 3,132.00JPY | +2.15% | -6.67% | 0.29% | ||
| 65.16AUD | -0.90% | +43.24% | 0.28% | ||
Description
| IE00B44Z5B48 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.0012 |
| Asset Class | Stocks |
| Geographical Zones | |
| Size | |
| Currency | |
| Provider | |
| Underlying | MSCI ACWI Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Capitalisation |
|---|---|
| Replication Method | Physique |
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
13/05/2011
|
| Economic Zones | |
| Geographical Focus |
AuM evolution - 12/08/2026
| AuM (EUR) | 18.14B |
|---|---|
| AuM 1M | 18.14B |
| AuM 3 months | 18.14B |
| AuM 6 months | 18.14B |
| AuM 12 months | 18.14B |
- Stock Market
- ETF
- SPYY ETF
- Components State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF - USD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















