| Market Closed - Fonds 17:00:00 21/10/2026 HKT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 73.36 EUR | -0.10% |
|
+0.20% | -2.61% |
| Current month | +1.17% | ||
| 1 month | -0.47% |
Chart UBAM Global Flexible Bond AD Acc
End-of-day quotes
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 21/10/26 | €73.36 | -0.10% |
| 20/10/26 | €73.43 | +0.10% |
| 19/10/26 | €73.36 | -0.12% |
| 16/10/26 | €73.45 | -0.11% |
| 15/10/26 | €73.53 | +0.44% |
Real-time Fonds, October 21, 2026 at 05:00 pm
- Stock Market
- Funds
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















