Inactive Instrument
Quotes Brazilian Rare Earths Limited OTC Markets
Stocks
BREL.Y
US10600A1007
Non-Gold Precious Metals & Minerals
Stock exchange
OTC Markets
BREL.Y - $
-.--%
0
$
| Markets | Price | Change | Volumes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRE | 3.380AUD | -3.98% | 2.27M $ | ||
Tradegate
| X84 | 2.120EUR | 0.00% | 3.2K € | |
Boerse Muenchen
| X84 | 2.100EUR | 0.00% | 1.05K € | |
OTC Markets
| BRETF | 2.450USD | -6.67% | 1.22K $ | |
Deutsche Boerse AG
| X84 | 2.080EUR | -0.95% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| X84 | 2.080EUR | 0.00% | 0 € | |
Deutsche Boerse AG
| X840 | 7.950EUR | -1.85% | 0 € |
Quotes 5-day view: Brazilian Rare Earths Limited
End-of-day quote OTC Markets| 11/09/2026 | |
|---|---|
| Last | US$11.73 |
| Volume | 1,160 |
| Change | - |
| Opening | US$12.81 |
| High | US$12.81 |
| Low | US$11.73 |
Volumes
marketsCapital turnover ratio
0
Float rotation
0
Basic data
Market Cap (USD)
703,532,197
Net sales (AUD)
4,238,140
Net sales (USD)
3,022,493
Number of employees
300
Sales / Employee (AUD)
14,127
Sales / Employee (USD)
10,075
Free-Float
50.34%
Free-Float capitalization (USD)
347,144,497
Indicators
RSI 9 days
0
RSI 14 days
0
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 704M | ||
| +0.57% | -3.79% | -30.34% | +68.38% | 19.99B | ||
| -1.00% | -11.46% | -4.02% | +88.42% | 10.03B | ||
| -2.25% | -10.66% | -24.98% | +119.17% | 9.03B | ||
| +1.09% | -2.56% | -7.68% | +87.58% | 5.5B | ||
| -1.97% | -12.91% | +11.94% | +50.78% | 3.84B | ||
| -3.90% | +10.26% | -74.38% | -69.02% | 2.07B | ||
| +1.51% | -3.39% | -17.58% | -26.56% | 1.83B | ||
| -2.86% | -12.82% | -2.86% | -33.33% | 758M | ||
| -1.15% | -16.02% | - | - | 684M | ||
| Average | -1.03% | -6.00% | -18.74% | +35.68% | 5.44B | |
| Weighted average by Cap. | -0.54% | -6.10% | -19.93% | +71.44% |
Historical Quotes: Brazilian Rare Earths Limited
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|

















