|
Market Closed -
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 66.84 INR | +5.00% |
|
-.--% | +77.62% |
| 12-05 | Chemiesynth (Vapi) Appoints CFO | MT |
| 12-05 | Chemiesynth (Vapi) appoints Suresh Lad as CFO effective December 5, 2025 | RE |
| 1 day | +5.00% | ||
| 3 months | +32.62% | ||
| 6 months | +77.62% | ||
| Current year | +77.62% |
| Current year | 39.51 | 66.84 | |
| 1 year | 37.63 | 66.84 | |
| 3 years | 21 | 66.84 | |
| 5 years | 15 | 66.84 | |
| 10 years | 15 | 66.84 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 56 | 30/06/2001 | |
Suresh Lad
DFI | Director of Finance/CFO | - | 05/12/2025 |
| Compliance Officer | 34 | 31/08/2024 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | 56 | 30/06/2001 | |
| Director/Board Member | 88 | 24/04/1986 | |
| Director/Board Member | 57 | 01/11/2014 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.00% | -.--% | +86.50% | +234.20% | 2.15M | ||
| +0.47% | -3.19% | +2.82% | +49.33% | 77.2B | ||
| +0.41% | -2.11% | -11.02% | +17.33% | 39.27B | ||
| +0.99% | -6.81% | -22.94% | -33.87% | 32.36B | ||
| +0.73% | -0.97% | +19.73% | +30.07% | 26.33B | ||
| -1.21% | +0.67% | +87.09% | -7.79% | 20.91B | ||
| +4.24% | +2.22% | +14.71% | +5.78% | 20.68B | ||
| -0.08% | -3.74% | -41.03% | -36.16% | 18.18B | ||
| -1.85% | -7.02% | +69.72% | -47.45% | 14.87B | ||
| +0.07% | -3.02% | -2.64% | -5.18% | 13.94B | ||
| Average | +0.88% | -1.77% | +20.29% | +20.63% | 26.37B | |
| Weighted average by Cap. | +0.52% | -2.67% | +7.36% | +10.26% |
Employees
-
Sector
Specialty Chemicals
Calendar
08-14 -
Earnings release - Q1 2027
- Stock Market
- Stocks
- CHEMIESYNT6 Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















