Fifth Season International Inc Stock
Stocks
DYER
US31679Q1076
Investment Holding Companies
OTC Markets Traded|
Delayed
OTC Markets
23:44:55 06/01/2015 HKT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 0.0400 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dong Dong Chen
DFI | Director of Finance/CFO | 57 | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -3.83% | -8.06% | - | - | 686M | ||
| -0.07% | -0.07% | - | - | 647M | ||
| -0.10% | -0.24% | - | - | 601M | ||
| +0.46% | +0.65% | - | - | 599M | ||
| 0.00% | -0.43% | +1.87% | - | 592M | ||
| +1.75% | +3.93% | +257.49% | -78.60% | 582M | ||
| -0.70% | -0.96% | - | - | 559M | ||
| +0.76% | +0.66% | - | - | 513M | ||
| Average | -0.19% | -0.57% | +129.68% | -78.60% | 597.34M | |
| Weighted average by Cap. | -0.30% | -0.73% | +128.63% | -78.60% |
- Stock Market
- Stocks
- DYER Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















