|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.73% | -3.26% | +7.93% | +131.61% | 904B | ||
| 0.00% | +0.67% | +31.36% | +97.90% | 410B | ||
| -0.36% | -3.28% | +8.32% | +102.60% | 393B | ||
| +0.34% | +0.72% | +46.82% | +135.52% | 345B | ||
| -0.87% | +0.52% | +29.66% | +116.59% | 333B | ||
| -0.33% | +0.76% | +40.19% | +117.39% | 301B | ||
| -2.03% | -1.01% | +36.91% | +134.09% | 283B | ||
| -0.88% | -2.24% | +51.30% | +175.38% | 259B | ||
| -1.50% | -5.92% | -2.93% | +98.64% | 251B | ||
| Average | -0.32% | -1.03% | +27.73% | +123.30% | 386.55B | |
| Weighted average by Cap. | +0.14% | -1.37% | +24.26% | +123.15% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















