Inactive Instrument
Imaflex Inc. Stock
Stocks
IFX
CA4524352099
Non-Paper Containers & Packaging
OTC Markets Traded| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | - | 28/10/2024 | |
Tony Abbandonato
CEO | Chief Executive Officer | - | 20/06/2016 |
Gerry Phelps
COO | Chief Operating Officer | - | 15/10/2009 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Lorne Steinberg
BRD | Director/Board Member | - | 21/06/2017 |
Michel Baril
BRD | Director/Board Member | 71 | 31/03/2008 |
| Chairman | - | 22/10/1998 |
| Date | Insider | Type | Main position | Quantity | % Market Cap. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/26 | Soteria Flexibles Corp.
| Marche | Company | 52,088,637 | 100.0000% | |
| 2/3/26 | Soteria Flexibles Corp.
| Other | Company | 0 | 0% | - |
| 28/2/26 | Marche | Director | 70,000 | 0.1344% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 87.04M | ||
| -0.15% | -3.07% | +8.84% | -6.30% | 21.2B | ||
| -0.53% | -2.82% | -4.02% | -1.23% | 8.37B | ||
| +2.49% | +21.08% | +398.41% | +498.78% | 2.29B | ||
| 0.00% | -1.07% | +18.27% | -2.38% | 1.43B | ||
| +1.03% | +1.72% | +7.87% | +1.36% | 1.42B | ||
| +0.65% | +1.99% | -12.25% | +13.03% | 1.38B | ||
| +1.07% | +4.41% | -15.51% | -10.10% | 1.35B | ||
| +0.76% | -1.49% | -4.33% | +26.79% | 1.23B | ||
| -2.77% | -4.53% | +88.18% | +63.44% | 1.21B | ||
| Average | +0.25% | +0.66% | +53.94% | +64.82% | 4.43B | |
| Weighted average by Cap. | -0.01% | -1.77% | +29.25% | +27.84% |
Employees
289
















