|
End-of-day quote
Thailand S.E.
03/11/2026
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 4.720 THB | -0.84% |
|
-4.84% | +53.25% |
| Market Cap | 3.24B 96.04M 85.8M 78.81M 71.58M 134M 9.1B 138M 941M 378M 4.8B 360M 353M 15.22B | P/E 2024 |
-12.5x | P/E 2025 | -6.87x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 3.81B 113M 101M 92.52M 84.03M 158M 10.68B 162M 1.1B 444M 5.64B 423M 414M 17.87B | EV / Sales 2024 |
4.04x | EV / Sales 2025 | 2.38x |
| Free-Float |
22.95% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | -0.84% | ||
| 1 week | -4.84% | ||
| Current month | -1.26% | ||
| 1 month | -8.35% | ||
| 3 months | -17.19% | ||
| 6 months | -23.25% | ||
| Current year | +53.25% |
| 1 week | 4.72 | 4.94 | |
| 1 month | 4.72 | 5.2 | |
| Current year | 2.82 | 7.5 | |
| 1 year | 2.74 | 7.5 | |
| 3 years | 2.26 | 10.6 | |
| 5 years | 2.26 | 10.6 | |
| 10 years | 2.26 | 16.4 |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director of Finance/CFO | 57 | 01/02/2021 | |
| President | - | 01/09/2026 | |
| Chief Administrative Officer | - | - |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director/Board Member | - | 30/01/2024 | |
| Director/Board Member | - | - | |
Phuris Sornsarut
BRD | Director/Board Member | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.84% | -4.84% | +68.57% | +71.01% | 97.04M | ||
| +0.60% | +3.50% | +1.76% | +34.11% | 195B | ||
| +6.89% | +4.48% | +5.97% | +111.88% | 24.97B | ||
| +3.55% | +7.81% | +36.26% | -36.44% | 9.95B | ||
| -0.73% | +0.13% | +14.58% | +133.54% | 5.95B | ||
| +0.61% | +7.56% | -8.34% | +14.02% | 5.47B | ||
| -1.09% | +2.08% | -3.92% | -6.10% | 5.44B | ||
| -0.90% | -1.54% | -18.06% | +101.51% | 4.75B | ||
| +0.70% | +5.45% | - | - | 4.5B | ||
| +0.27% | -12.29% | -24.23% | -2.13% | 3.71B | ||
| Average | +0.89% | +0.20% | +8.07% | +46.82% | 26.01B | |
| Weighted average by Cap. | +1.32% | +1.83% | +2.75% | +40.73% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | 1.17B 34.62M 30.93M 28.41M 25.81M 48.46M 3.28B 49.68M 339M 136M 1.73B 130M 127M 5.49B | 1.12B 33.3M 29.75M 27.32M 24.82M 46.6M 3.15B 47.77M 326M 131M 1.66B 125M 122M 5.28B |
| Net income | -316M -9.37M -8.37M -7.69M -6.98M -13.11M -887M -13.44M -91.74M -36.91M -468M -35.15M -34.4M -1.48B | -308M -9.13M -8.16M -7.49M -6.8M -12.78M -865M -13.1M -89.42M -35.97M -456M -34.26M -33.53M -1.45B |
| Net Debt | 776M 22.99M 20.54M 18.87M 17.14M 32.18M 2.18B 32.99M 225M 90.6M 1.15B 86.3M 84.45M 3.64B | 564M 16.71M 14.93M 13.71M 12.45M 23.38M 1.58B 23.97M 164M 65.84M 835M 62.71M 61.37M 2.65B |
Employees
1,082
Sector
Broadcasting
| Date | Price | Change | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/11/26 | THB 4.720 | -0.84% | 11,633 |
| 02/11/26 | THB 4.760 | -0.42% | 8,715 |
| 30/10/26 | THB 4.780 | -1.24% | 23,905 |
| 29/10/26 | THB 4.840 | -2.02% | 19,221 |
| 28/10/26 | THB 4.940 | +0.41% | 5,501 |
- Stock Market
- Stocks
- MCOT Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















