|
Market Closed -
BME
23:30:00 11/09/2026 HKT
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 8.888 EUR | -1.06% |
|
+4.71% | +67.67% |
| 09-11 | Exchange-Traded Funds, Equity Futures Higher Pre-Bell Friday Amid Inflation Data Release | MT |
| 09-11 | Inflation Has Wall Street Cornered |
Stock exchange
BME
XPBR 8.888 €
-1.06%
300K
€
| Markets | Price | Change | Volumes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 21.20USD | -0.84% | 387M $ | ||
CBOE
| PBR | 21.20USD | -0.89% | 8.76M $ | |
Tradegate
| PJXA | 18.30EUR | -0.81% | 108K € | |
Boerse Muenchen
| PJXA | 18.25EUR | +1.39% | 22.25K € | |
London S.E.
| 0KHP | 18.59USD | +9.74% | 15.24K $ | |
Bolsa De Valores De Colombia
| PBRCO | 66,960.00COP | +6.29% | 54.3M $ | |
Börse Stuttgart
| PJXA | 18.35EUR | -0.54% | 1.84K € | |
Mexican S.E.
| PBR N | 363.99MXN | +0.27% | 5.82K $ | |
Bulgaria S.E.
| PJXA | 18.00EUR | -1.10% | 90 € | |
Deutsche Boerse AG
| PJXA | 17.70EUR | -4.07% | 0 € | |
| PBR.A | 19.11USD | -0.57% | 71.31M $ | ||
CBOE
| PBR.A | 19.12USD | -0.55% | 3.19M $ | |
Tradegate
| PJX | 16.50EUR | -0.30% | 341K € | |
Boerse Muenchen
| PJX | 16.60EUR | -0.90% | 16.95K € | |
Mexican S.E.
| PBRA N | 274.00MXN | -0.36% | 83.02K $ | |
Deutsche Boerse AG
| PJX | 16.60EUR | +1.22% | 5.01K € | |
Börse Stuttgart
| PJX | 16.55EUR | -0.30% | 0 € | |
| PETR3 | 54.52BRL | +13.24% | 628M R$ | ||
Tradegate
| PJXC | 8.825EUR | -0.28% | 859K € | |
BME
| XPBR | 8.888EUR | -1.06% | 300K € | |
Deutsche Boerse AG
| PJXC | 8.830EUR | -1.65% | 177K € | |
Boerse Muenchen
| PJXC | 8.744EUR | -0.07% | 148K € | |
Börse Stuttgart
| PJXC | 8.787EUR | -1.76% | 48.1K € | |
| PETR4 | 49.00BRL | +13.68% | 1.35B R$ | ||
Tradegate
| PJXB | 7.950EUR | -0.96% | 543K € | |
BME
| XPBRA | 7.993EUR | -1.22% | 181K € | |
Deutsche Boerse AG
| PJXB | 8.000EUR | -0.62% | 136K € | |
Börse Stuttgart
| PJXB | 7.967EUR | -0.54% | 66.92K € | |
Boerse Muenchen
| PJXB | 8.069EUR | -0.14% | 62.81K € | |
| PBR | 33,880.00ARS | -0.88% | 2.56B $ | ||
Buenos Aires S.E.
| PBRD | 22.06USD | -0.76% | 133K $ | |
| PETR3 | 16,900.00ARS | -1.00% | 85.5M $ | ||
Buenos Aires S.E.
| PETRD | 10.96USD | -0.90% | 1.52K $ |
Quotes 5-day view: Petrobras
Delayed Quote BME| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Last | €8.605 | €8.725 | €8.793 | €8.983 | €8.888 |
| Volume | 9,559 | 72,072 | 85,412 | 85,616 | 33,786 |
| Change | +1.38% | +1.39% | +0.78% | +2.16% | -1.06% |
| Opening | €8.623 | €8.790 | €8.730 | €8.798 | €8.900 |
| High | €8.999 | €8.819 | €8.850 | €9.020 | €8.900 |
| Low | €8.623 | €8.670 | €8.730 | €8.765 | €8.701 |
Performance
| 1 day | -1.06% | ||
| 1 week | +4.71% | ||
| Current month | +9.46% | ||
| 1 month | +13.43% | ||
| 3 months | +17.41% | ||
| 6 months | +15.10% | ||
| Current year | +67.67% | ||
| 1 year | +60.87% | ||
| 3 years | +24.66% | ||
| 5 years | +107.66% | ||
| 10 years | +109.28% |
Volumes
marketsDaily volume
33,786
Estimated daily volume
33,786
Avg. Volume 20 sessions
42,873
Daily volume ratio
0.79
Avg. Volume 20 sessions
381,055.22
Avg. Volume 20 sessions USD
441,871.64
Record volume 1
854,664
Record volume 2
542,702
Record volume 3
500,749
Capital turnover ratio
0
Float rotation
0
Basic data
Market Cap (EUR)
672,629,022,517
Market Cap (USD)
131,815,674,241
Net sales (BRL)
470,949,600,000
Net sales (USD)
92,292,388,493
Number of employees
43,199
Sales / Employee (BRL)
10,901,863
Sales / Employee (USD)
2,136,447
Free-Float
70.98 %
Free-Float capitalization (EUR)
477,420,903,905
Free-Float capitalization (USD)
93,560,575,352
Average Daily Capital Traded
0%
Indicators
Moving average 5 days
8.799
Moving average 20 days
8.21
Moving average 50 days
7.948
Moving average 100 days
7.925
Price spread / (MMA5)
-1.00%
Price spread / (MMA20)
-7.62%
Price spread / (MMA50)
-10.57%
Price spread / (MMA100)
-10.83%
RSI 9 days
75.07
RSI 14 days
70.1
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.06% | +4.71% | +60.87% | +24.66% | 132B | ||
| -1.30% | -0.69% | +11.49% | -22.81% | 1,684B | ||
| +0.61% | +2.62% | +36.25% | +28.33% | 420B | ||
| -1.09% | -1.77% | +35.05% | +81.79% | 298B | ||
| +0.51% | +3.32% | +34.66% | +40.36% | 276B | ||
| +0.50% | +3.51% | +51.13% | +28.52% | 203B | ||
| -2.56% | -2.71% | +25.54% | +85.82% | 154B | ||
| +13.68% | +4.01% | +57.15% | +46.14% | 132B | ||
| +0.41% | +5.56% | +72.05% | +19.64% | 106B | ||
| -0.23% | +4.01% | +61.27% | +58.92% | 81.18B | ||
| Average | +0.95% | +2.14% | +44.55% | +39.14% | 348.58B | |
| Weighted average by Cap. | -0.17% | +1.31% | +27.85% | +12.68% |
Historical Quotes: Petrobras
| Date | Opening | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|
Latest transactions
863a21f1f776149.rg2lywbv8keh0xM8LPCQGtzsJ1PL36BXWuQ_no9gO14.ynThknKepTbCgHFjY5agS5rZFiD_k9YBNtYM-bgQXQaZb9GJNLubGM7iJw
| Date | Price | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 23:27:41 | 8.885 | 1,402 | 33,786 |
| 23:27:35 | 8.885 | 2,251 | 32,384 |
| 22:30:02 | 8.880 | 4,000 | 30,133 |
| 21:53:59 | 8.870 | 3,000 | 26,133 |
| 21:43:17 | 8.850 | 1,000 | 23,133 |
| 21:26:38 | 8.890 | 8,150 | 22,133 |
| 21:25:09 | 8.870 | 1,003 | 13,983 |
| 21:07:50 | 8.890 | 2,250 | 12,980 |
| 21:07:22 | 8.880 | 1,000 | 10,730 |
Price Extremes
| 1 week | 8.62 | 9.02 | |
| 1 month | 7 | 9.02 | |
| Current year | 5.06 | 9.2 | |
| 1 year | 5.05 | 9.2 | |
| 3 years | 4.95 | 9.2 | |
| 5 years | 4.05 | 9.2 | |
| 10 years | 2.06 | 9.2 |
Monthly variations
Annual variations
| 2026 | +67.67% | ||
| 2025 | -23.73% | ||
| 2024 | -7.58% | ||
| 2023 | +41.38% | ||
| 2022 | +7.56% | ||
| 2021 | +9.89% | ||
| 2020 | -36.17% | ||
| 2019 | +28.18% | ||
| 2018 | +32.85% | ||
| 2017 | -12.86% | ||
| 2016 | +147.45% | ||
| 2015 | -34.11% | ||
| 2014 | -36.29% | ||
| 2013 | -37.73% | ||
| 2012 | -26.70% | ||
| 2011 | -26.81% | ||
| 2010 | -17.13% | ||
| 2009 | +98.08% | ||
| 2008 | -58.12% | ||
| 2007 | +111.64% | ||
| 2006 | +26.82% | ||
| 2005 | +100.54% | ||
| 2004 | +27.42% | ||
| 2003 | +64.64% | ||
| 2002 | +4.44% |
- Stock Market
- Stocks
- PETR4 Stock
- XPBR Stock
- Quotes Petrobras
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions

















