Components Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF - USD

ETF

R4RU

IE00BLCHJH52

Market Closed - 23:35:53 09/10/2026 HKT 5-day change 1st Jan Change
10.11 EUR +1.70% Intraday chart for Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF - USD -0.22% -0.41%

Composition breakdown

Weighted breakdown of ETF holdings

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market capitalization sizes

Components: Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF - USD

132.45DKK+2.24%+8.26% 25.64B 6.46%
42.19CAD+1.35%+13.86% 20B 6.44%
12.32EUR+1.23%+2.33% 14.44B 5.76%
5.530NZD+1.65%-1.25% 8.06B 5.59%
20,610.00ILa+0.05%+42.33% - 9.4B 5.49%
70.10EUR+5.41%-18.58% 2.09B 5.11%
16.04EUR+1.58%-11.63% 2.33B 4.9%
2,700.00IDR+1.50%-72.16% - 19.86B 4.72%
1,762.00ILa-0.23%+9.58% - 3.33B 4.68%
7.605USD+0.20%-58.98% 1.83B 4.62%
22.00EUR-0.36%+0.09% 3.59B 4.48%
785.50GBX+0.64%-6.15% 3.47B 4.26%
6.760NZD+0.15%+4.32% 5.38B 4.23%
990.00IDR-0.50%-12.00% 2.33B 3.83%
88.96USD+0.36%-19.21% 5.45B 3.68%
37.24CAD+0.03% - - 2.77B 3.22%
26.90EUR+8.47%+26.89% 1.78B 3.14%
104.00NOK+5.53%-2.07% 1.64B 3.11%
0.7850HKD0.00%-28.64% 852M 2.14%
6.885USD-0.22%+21.86% 2.51B 2.12%
2.700THB-0.74% - - 600M 1.1%
46,000.00KRW-6.31%+122.22% - 1.16B 1.08%
0.9900HKD+1.02%-51.94% 908M 0.94%
2,154.00JPY-0.97%+40.97% 545M 0.77%
3.810TRY+1.60%+39.31% - 541M 0.75%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. R4RU ETF
  4. Components Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF - USD