Components JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Acc - USD

ETF

JPGL

IE00BJRCLL96

Real-time 00:47:24 31/10/2026 HKT 5-day change 1st Jan Change
47.33 EUR -0.20% Intraday chart for JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Acc - USD +0.85% +20.34%

Holdings Breakdown

ETF Holdings Weight Distribution

Top 3 countries

Top 3 sectors

Market Cap Sizes

Components: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Acc - USD

347.19USD-0.49% - - 5,092B 0.35%
1,273.80GBX-1.45% - - 296B 0.34%
106.20USD-5.01% - - 116B 0.33%
304.84USD-2.62% - - 323B 0.33%
6,096.00GBX-1.77%+1.60% 143B 0.33%
162.33CAD-5.76% - - 55.95B 0.33%
236.45USD-7.05% - - 318B 0.32%
209.26USD+0.36% - - 325B 0.32%
92.08CAD-0.99% - - 59.54B 0.32%
280.95USD-0.63% - - 33.93B 0.32%
173.60CAD-2.54% - - 208B 0.32%
63.64USD-1.36% - - 25.6B 0.32%
51.35CAD-5.10% - - 63.69B 0.32%
283.50CAD-1.63% - - 285B 0.32%
279.85USD-1.40% - - 3,481B 0.32%
334.90CHF-1.35% - - 388B 0.32%
186.16USD+1.57% - - 754B 0.32%
132.96USD+0.68% - - 35.31B 0.32%
276.16USD+0.35% - - 662B 0.31%
90.60USD+0.30% - - 116B 0.31%
91.04EUR-0.61% - - 14.77B 0.31%
96.24CAD-1.85% - - 43.35B 0.31%
22.24EUR+0.63% - - 165B 0.31%
47.30USD+2.05% - - 90.8B 0.31%
14.47EUR+0.21% - - 42.85B 0.31%
889.79USD-4.09% - - 281B 0.31%
2,495.84CAD-0.25% - - 39.98B 0.31%
75.58USD-1.81% - - 23.97B 0.31%
133.78CHF+1.12% - - 302B 0.31%
254.20USD+1.24% - - 58.14B 0.31%
130.84CAD-1.95% - - 116B 0.31%
36.02USD+1.08% - - 26.81B 0.31%
62.60CAD-1.15% - - 75.15B 0.31%
296.91USD+2.10% - - 514B 0.31%
117.06USD+1.36% - - 42.71B 0.31%
204.22USD-2.16% - - 126B 0.31%
249.47USD-1.60% - - 36.06B 0.31%
82.19CAD+1.11% - - 29.6B 0.31%
4,048.50GBX+0.26%+47.61% 308B 0.31%
210.31CAD-1.42% - - 58.46B 0.31%
  1. Stock Market
  2. ETF
  3. JPGL ETF
  4. Components JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - Acc - USD