Inactive Instrument
Eagle Rock Energy Partners, L.P. Stock
Stocks
US26985R1041
Oil & Gas Transportation Services
|
End-of-day quote
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Director of Finance/CFO | 60 | 08/10/2015 | |
Gary Clamurro
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.58% | -0.23% | +22.35% | +58.14% | 74.2B | ||
| -1.13% | -1.81% | +6.50% | +13.36% | 21.43B | ||
| -1.47% | -2.68% | +20.13% | +138.25% | 13.15B | ||
| -3.74% | -4.17% | +75.26% | +367.03% | 3.54B | ||
| 0.00% | -1.78% | +39.87% | - | 2.48B | ||
| +2.19% | +2.05% | -7.88% | +3.17% | 1.21B | ||
| +0.38% | +1.87% | +20.61% | +325.91% | 948M | ||
| +0.44% | +0.97% | +66.38% | - | 475M | ||
| +6.49% | +2.78% | +35.47% | +135.64% | 422M | ||
| Average | +0.28% | -0.05% | +30.97% | +148.79% | 13.09B | |
| Weighted average by Cap. | -0.80% | -0.54% | +21.08% | +70.38% |
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















