| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
Dave Rickard
CEO | Chief Executive Officer | - | 01/02/2025 |
Ryon Wharton
DFI | Director of Finance/CFO | 58 | 01/10/2019 |
Andy Kiss
CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 01/01/2020 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +2.40% | - | - | 0 | ||
| -4.28% | -5.12% | +6.26% | +5.91% | 6.55B | ||
| -3.68% | -3.89% | +4.96% | +49.67% | 3.74B | ||
| -1.69% | +0.83% | +20.23% | +25.32% | 3.49B | ||
| +1.07% | +9.73% | -15.91% | -41.23% | 3.2B | ||
| -1.08% | +0.16% | +35.08% | +7.80% | 2.96B | ||
| -4.40% | -1.82% | -4.10% | +41.96% | 2.33B | ||
| -6.79% | -7.31% | +7.15% | +115.59% | 1.65B | ||
| -3.43% | +3.09% | +42.70% | -11.69% | 1.51B | ||
| -4.14% | -1.19% | +37.71% | +19.46% | 1.47B | ||
| Average | -2.84% | +2.59% | +14.90% | +23.64% | 2.99B | |
| Weighted average by Cap. | -2.98% | +1.89% | +11.36% | +18.72% |
Employees
-
Sector
Business Support Supplies
















