|
End-of-day quote
Other stock markets
|
||
| - SEK | - |
|
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.91% | -2.60% | +4.54% | -7.84% | 237B | ||
| -0.12% | +0.15% | +53.79% | - | 50.41B | ||
| +1.98% | -6.09% | +188.55% | - | 9.21B | ||
| -2.19% | -1.44% | +2.39% | -64.44% | 6.42B | ||
| -1.60% | -6.44% | -20.64% | -0.10% | 4.28B | ||
| -2.05% | +1.96% | -21.34% | -42.81% | 3.75B | ||
| -2.85% | +5.80% | -47.48% | -38.32% | 3.82B | ||
| +2.59% | -1.06% | -25.38% | -28.09% | 3.17B | ||
| -2.37% | -4.99% | -23.45% | -52.26% | 2.51B | ||
| Average | -0.42% | -1.10% | +12.33% | -33.41% | 35.66B | |
| Weighted average by Cap. | -1.61% | +0.91% | +15.74% | -10.73% |
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















