Sector Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.
Stocks
002193
CNE1000008G0
Apparel & Accessories
|
End-of-day quote
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 3.950 CNY | -4.36% |
|
-6.84% | -25.75% |
Main competitors
| Change | 5-day change | 1-month change | 3-month change | YTD change | 1-year change | 3-year change | 5-year change | 10-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.36% | -6.84% | -16.84% | -39.69% | -25.75% | -36.29% | -40.69% | -30.70% | -76.95% | 153M | ||
| -1.59% | +1.06% | -0.83% | -0.86% | -23.24% | +4.73% | -41.78% | -22.63% | +255.29% | 281B | ||
| -1.56% | +0.71% | -1.81% | -3.85% | -23.63% | +1.29% | -43.04% | -30.51% | +205.65% | 93.89B | ||
| -1.97% | -3.66% | -7.88% | -1.66% | +7.59% | +31.42% | +195.84% | +266.56% | +285.07% | 22.64B | ||
| 0.00% | +1.40% | -4.16% | -10.85% | -7.79% | +0.48% | -18.32% | -9.67% | +256.12% | 15.74B | ||
| -2.07% | -2.46% | +4.08% | -30.46% | -44.02% | -49.37% | -70.21% | -68.82% | +50.49% | 13.21B | ||
| +0.65% | +1.90% | +3.97% | -7.68% | -11.71% | +5.34% | +78.72% | +82.55% | +85.05% | 10.01B | ||
| -2.52% | +0.21% | +2.78% | +6.38% | +17.45% | +16.50% | +72.16% | -8.08% | - | 9.37B | ||
| +0.84% | +2.12% | +24.94% | +12.65% | +7.85% | +9.07% | +41.47% | -4.18% | +640.00% | 7.07B | ||
| -2.86% | +1.25% | -2.02% | -19.14% | -6.08% | +38.50% | -17.01% | -77.50% | -73.39% | 6.66B | ||
| +1.68% | +3.55% | +7.21% | +7.95% | +3.68% | +5.77% | +20.12% | +23.12% | +8.23% | 5.24B | ||
| 0.00% | +0.54% | -6.09% | -30.65% | -20.73% | -10.95% | -63.46% | -84.29% | +260.10% | 4.86B | ||
| -2.35% | +1.77% | +1.59% | +11.12% | +28.61% | +30.90% | -51.22% | -71.51% | +34.96% | 4.83B | ||
| -2.53% | -0.11% | +9.47% | +10.71% | +40.07% | +33.66% | +109.94% | +58.17% | - | 4.73B | ||
| -1.38% | +1.28% | -0.19% | +5.07% | +10.69% | -14.63% | +9.43% | +21.30% | +199.46% | 4.62B | ||
| -3.67% | +3.42% | +0.22% | +14.40% | +35.61% | +54.10% | -1.91% | +41.26% | - | 3.73B | ||
| -2.10% | -1.54% | +1.40% | -17.01% | +16.61% | +9.47% | -10.86% | -16.68% | -20.47% | 3.6B | ||
| -1.29% | +0.84% | -4.45% | +4.46% | +15.27% | +6.53% | -18.54% | -34.11% | +4.61% | 3.25B | ||
| +2.48% | +9.43% | +22.61% | +14.48% | +49.50% | +8.31% | -11.65% | -60.69% | -82.28% | 3.14B | ||
| 0.00% | -0.18% | -2.32% | +0.40% | +4.84% | -8.63% | -48.60% | -21.79% | -23.47% | 2.99B | ||
| Average | -1.23% | +1.05% | +1.58% | -3.71% | +3.74% | +6.81% | +4.52% | -2.41% | +118.15% | 25.05B | |
| Weighted average by Cap. | -1.47% | +0.81% | -0.50% | -2.40% | -17.01% | +5.02% | -22.18% | -9.16% | +225.91% |
- Stock Market
- Stocks
- 002193 Stock
- Sector Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd.
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















