Inactive Instrument
Total Access Communication Stock
Stocks
DTAC
TH0554010Z06
Wireless Telecommunications Services
OTC Markets Traded| 1 day | +1.46% |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.46% | +4.50% | - | - | 3.51B | ||
| -3.00% | -9.67% | - | - | 2,018B | ||
| -0.61% | -5.39% | -33.88% | +2.75% | 158B | ||
| +4.65% | +2.81% | -26.47% | +205.02% | 161B | ||
| +0.17% | -4.34% | -18.44% | +37.35% | 141B | ||
| -1.42% | +4.12% | -6.30% | +113.22% | 130B | ||
| -1.49% | -2.22% | -26.26% | -46.63% | 77.55B | ||
| -1.11% | -6.67% | +4.77% | +36.27% | 70.86B | ||
| -1.75% | -4.79% | +13.50% | +25.22% | 68.74B | ||
| -0.84% | -0.72% | +26.61% | +53.46% | 36.43B | ||
| Average | -0.38% | -2.73% | -8.31% | +53.33% | 317.93B | |
| Weighted average by Cap. | -2.05% | -0.66% | -15.21% | +66.57% |
Employees
3,915
















