|
Delayed
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
| 46.58 CAD | +1.28% |
|
+1.93% | +12.84% |
Components: Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF - CAD
| 296.41CAD | +1.00% | +26.72% | 7.33% | ||
| 147.90USD | +19.95% | -8.57% | 6.16% | ||
| 170.34CAD | +1.45% | +31.71% | 5.02% | ||
| 72.98CAD | -2.80% | +11.22% | 3.69% | ||
| 165.07USD | +9.60% | -3.19% | 3.11% | ||
| 62.37CAD | -0.70% | -1.03% | 3.03% | ||
| 124.14CAD | +1.19% | +22.68% | 2.93% | ||
| 255.07CAD | +0.80% | +43.13% | 2.63% | ||
| 166.60CAD | +0.33% | +33.82% | 2.61% | ||
| 62.15CAD | -1.32% | +25.06% | 2.3% | ||
| 171.84CAD | +5.80% | +5.84% | 2.21% | ||
| 128.06CAD | +0.50% | +26.67% | 2.15% | ||
| 89.91CAD | -2.23% | +19.22% | 2.1% | ||
| 226.75CAD | +0.29% | +31.23% | 1.83% | ||
| 178.29CAD | -0.42% | +31.18% | 1.8% | ||
| 132.63CAD | +1.26% | +5.33% | 1.68% | ||
| 316.24CAD | +2.76% | +11.15% | 1.64% | ||
| 114.46CAD | -1.10% | +33.88% | 1.49% | ||
| 3,149.43CAD | -2.34% | -4.91% | 1.47% | ||
| 91.11CAD | -2.17% | +21.73% | 1.44% | ||
| 192.24CAD | +0.70% | -6.30% | 1.25% | ||
| 35.93CAD | +8.29% | -7.45% | 1.22% | ||
| 66.46CAD | -2.32% | +27.40% | 1.16% | ||
| 282.11CAD | -0.37% | -1.32% | 1.14% | ||
| 2,422.58CAD | +0.64% | -7.74% | 1.02% | ||
| 59.34CAD | -2.51% | -3.62% | 1% | ||
| 92.48CAD | +1.60% | +40.59% | 0.9% | ||
| 67.64CAD | +6.92% | -5.45% | 0.88% | ||
| 78.85CAD | -0.95% | +10.64% | 0.86% | ||
| 57.01CAD | -1.67% | +4.56% | 0.81% | ||
| 63.98CAD | -2.04% | +3.21% | 0.77% | ||
| 181.44CAD | +0.40% | -27.19% | 0.76% | ||
| 94.90CAD | -1.08% | +30.27% | 0.68% | ||
| 32.47CAD | -1.81% | +26.17% | 0.68% | ||
| 74.00USD | +0.16% | +8.65% | 0.67% | ||
| 31.52CAD | -1.99% | -12.82% | 0.65% | ||
| 15.87CAD | -2.46% | +37.96% | 0.63% | ||
| 73.47CAD | +0.42% | +2.25% | 0.63% | ||
| 102.07CAD | -2.66% | -19.64% | 0.61% | ||
| 96.46USD | -13.15% | -6.75% | 0.6% | ||
| 42.76CAD | +1.52% | +16.15% | 0.57% | ||
| 93.54CAD | -1.55% | +7.84% | 0.57% | ||
| 52.60CAD | +0.15% | +0.71% | 0.53% | ||
| 38.61CAD | +2.41% | +30.64% | 0.53% | ||
| 11.24CAD | +3.83% | -28.25% | 0.5% | ||
| 99.81CAD | +1.17% | +36.15% | 0.49% | ||
| 47.04CAD | -1.24% | -9.11% | 0.47% | ||
| 37.69CAD | -0.03% | -9.85% | 0.46% | ||
| 101.79CAD | -1.39% | +7.58% | 0.46% | ||
Description
| CA25060H1064 | |
|---|---|
| Total Expense Ratio | 0.17% |
| Asset Class | Stocks |
| Size | |
| Currency | |
| Provider |
Features and characteristics
| Dividend Policy | Distribution |
|---|---|
| Jurisdiction | |
| Date of creation |
27/09/2018
|
| Geographical Focus |
AuM evolution - 27/02/2026
| AuM (CAD) | 98.47M |
|---|---|
| AuM 1M | 93.72M |
| AuM 3 months | 59.78M |
| AuM 6 months | 49.98M |
| AuM 12 months | 51.98M |
- Stock Market
- ETF
- DRMC ETF
- Components Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF - CAD
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















