Inactive Instrument
Genoil Inc. Stock Other OTC
Stocks
GNOLF
CA3719241018
Oil Related Services and Equipment
OTC Markets Traded| Market Cap | 2.04K 1.77K 1.65K 1.52K 2.86K 194K 2.91K 19.47K 7.63K 96.73K 7.64K 7.47K 319K | P/E 2024 |
-6.51x | P/E 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value | 325K 282K 263K 242K 456K 30.94M 464K 3.11M 1.22M 15.43M 1.22M 1.19M 50.9M | EV / Sales 2024 |
-
| EV / Sales 2025 | - |
| Free-Float |
40.33% | Yield 2024 * |
-
| Yield 2025 | - |
| 1 day | +12.38% |
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
David Lifschultz
CEO | Chief Executive Officer | 80 | 01/01/2001 |
Bruce Abbott
PSD | President | 49 | 10/10/2013 |
| Chief Tech/Sci/R&D Officer | - | 08/05/2014 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
David Lifschultz
CHM | Chairman | 80 | 28/02/2002 |
Thomas Bugg
BRD | Director/Board Member | 75 | 01/01/2000 |
Bruce Abbott
BRD | Director/Board Member | 49 | 10/10/2013 |
| Change | 5-day change | 1-year change | 3-year change | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.38% | +75.00% | - | - | 2.04K | ||
| -1.00% | -4.31% | +49.97% | -14.95% | 73.6B | ||
| +0.04% | +0.01% | +38.50% | +69.97% | 60.05B | ||
| -3.01% | -7.34% | +94.82% | +280.99% | 28.1B | ||
| -1.35% | -0.50% | +47.53% | -19.45% | 26.87B | ||
| +2.24% | -1.74% | +93.67% | +203.69% | 9.35B | ||
| +0.03% | -4.93% | +59.25% | -4.04% | 6.93B | ||
| -0.05% | +1.56% | +56.24% | +5.02% | 6.29B | ||
| -1.73% | -1.22% | +54.56% | +176.08% | 6.27B | ||
| -1.11% | -1.05% | +42.13% | +137.95% | 6.27B | ||
| Average | +0.94% | -2.98% | +59.63% | +92.80% | 24.86B | |
| Weighted average by Cap. | -0.36% | -2.06% | +54.43% | +64.14% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Net sales | - | - |
| Net income | -2.09M -1.81M -1.69M -1.55M -2.93M -199M -2.98M -19.96M -7.82M -99.17M -7.84M -7.66M -327M | -641K -557K -520K -477K -900K -61.05M -915K -6.13M -2.4M -30.44M -2.41M -2.35M -100M |
| Net Debt | 202K 176K 164K 151K 284K 19.29M 289K 1.94M 758K 9.62M 760K 743K 31.72M | 323K 280K 262K 240K 453K 30.75M 461K 3.09M 1.21M 15.33M 1.21M 1.18M 50.58M |
Employees
-
















