|
End-of-day quote
Moscow Micex - RTS
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | 56 | 27/04/2016 | |
| Director of Finance/CFO | 53 | 01/02/2017 | |
| Chief Tech/Sci/R&D Officer | 72 | 01/12/2011 |
| Director | Title | Age | Since |
|---|---|---|---|
| Chairman | 68 | 01/04/2016 | |
| Director/Board Member | 56 | 01/06/2016 | |
| Director/Board Member | 52 | 01/12/2017 |
Employees
-
- Stock Market
- Stocks
- Stock
Select your edition
All financial news and data tailored to specific country editions
















